adidas Gazelle Bold Core Black White (Women's)
adidas Gazelle Bold Core Black White (Women's)
Adidas - Größentabelle
EU Größe | USA – Männer | USA – Frauen | |
---|---|---|---|
36 | 4 | 5 | |
36 2/3 | 4.5 | 5.5 | |
37 1/3 | 5 | 6 | |
38 | 5.5 | 6.5 | |
38 2/3 | 6 | 7 | |
39 1/3 | 6.5 | 7.5 | |
40 | 7 | 8 | |
40 2/3 | 7.5 | 8.5 | |
41 1/3 | 8 | 9 | |
42 | 8.5 | 9.5 | |
42 2/3 | 9 | 10 | |
43 1/3 | 9.5 | 10.5 | |
44 | 10 | 11 | |
44 2/3 | 10.5 | 11.5 | |
45 1/3 | 11 | 12 | |
46 | 11.5 | 12.5 | |
46 2/3 | 12 | 13 | |
47 1/3 | 12.5 | 13.5 | |
48 | 13 | 14 | |
48 2/3 | 13.5 | 14.5 |
Kontaktiere uns
Email: info@solehub.cz
WhatsApp: +420 777 193 382 (Mo – Fr)
Betreiber: soleHub s.r.o., IČO: 19145217, Žitná 562/10, Prag, 120 00, Tschechische Republik
Produktbeschreibung
Der Adidas Gazelle Bold Core Black White verfügt über ein Obermaterial aus schwarzem Wildleder, das durch drei Streifen aus weißem Leder an Ferse und Zunge ergänzt wird. Ihre Originalität liegt in der dicken Sohle, die sie hervorhebt. Die traditionelle Gummilaufsohle ist in drei Schichten erhältlich. Das goldene „Gazelle“-Branding auf der Seitenwand rundet das Design ab.
Produktcode : HQ6912
Erscheinungsdatum : Januar 2023
Farbe: Kern SCHWARZ/Schuhe WEISS/Kern WEISS