New Balance 530 White Sky Blue
New Balance 530 White Sky Blue
Cena regularna
42.700 Ft
Cena regularna
Cena sprzedaży
42.700 Ft
Cena jednostkowa
na
4,5 (ponad 65 recenzji)
New Balance - Tabela rozmiarów
Pomiar CM oznacza odległość od najdłuższego palca do pięty.
Rozmiar UE | USA – Mężczyźni | USA – Kobiety | Wymiar CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 22 |
37 | 4.5 | 6 | 22.5 |
37.5 | 5 | 6.5 | 23 |
38 | 5.5 | 7 | 23.5 |
38.5 | 6 | 7.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 8 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
41.5 | 8 | 9.5 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 |
46.5 | 12 | 13.5 | 30 |
Skontaktuj się z nami
E-mail: info@solehub.cz
WhatsApp: +420 777 193 382 (pon. - pt.)
Operator: soleHub s.r.o., Numer identyfikacyjny: 19145217, Žitná 562/10, Praga, 120 00, Czechy
Opis produktu
Kod produktu: MR530DRW
Data wydania: sierpień 2022 r
Barva: biały/błękitny